本年もありがとうございました。
2007年も残すところ、明日までとなり、昨年に引き続き今年も、つつがなく、このBLOG連載が続いたことを感謝したいと思います。
昨年の記事にも書いたのですが、今年も海外出張が多かったですね。昨年が海外出張12回、国内出張1回だったわけですが、今年は、海外18回、国内1回でした。うーん、月に1.5回海外出張していたわけですね。飛行機の合計マイル数も計算してみると、75,796マイルでした。
Asianux Corporationも設立されましたし、Asianux Mobile Midinuxもありますし、来年も忙しい年になりそうです。それでは、皆様、良いお年を。
来年は、年明けそうそう、ラスベガスに出張する予定です。(CESに参加してきます)
PS:自分の記録のために、今年のフライトとマイル数を書いておきます。
| 日付 | 内訳 | マイル | |
| 運航便名 | |||
| 21DEC2007 | NW 0026 | PVG - NRT | 1119 |
| 19DEC2007 | MU | PEK-SHA | 676 |
| 17DEC2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 08DEC2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 04DEC2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 10NOV2007 | NW 0028 | BKK - NRT | 2887 |
| 06NOV2007 | NW 0027 | NRT - BKK | 2887 |
| 03NOV2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 28OCT2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 17OCT2007 | CI 0018 | TPE - NRT | 1341 |
| 14OCT2007 | CI 0107 | NRT - TPE | 1341 |
| 28SEP2007 | VN950 | SGN-NRT | 2706 |
| 26SEP2007 | VN951 | NRT-SGN | 2706 |
| 21SEP2007 | NW 0027 | SFO - NRT | 5124 |
| 17SEP2007 | NW 0028 | NRT - SFO | 5124 |
| 07SEP2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 03SEP2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 24AUG2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 20AUG2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 10AUG2007 | NW 0027 | SFO - NRT | 5124 |
| 06AUG2007 | NW 0028 | NRT - SFO | 5124 |
| 28JUL2007 | CA925 | PEK - NRT | 1329 |
| 25JUL2007 | OM227 | ULN-PEK | 724 |
| 22JUL2007 | OM224 | PEK-ULN | 724 |
| 22JUL2007 | CA926 | NRT-PEK | 1329 |
| 24JUN2007 | KE 6709 | GMP - HND | 734 |
| 19JUN2007 | KE 6710 | HND - GMP | 734 |
| 13JUN2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 10JUN2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 17APR2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 11APR2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 06APR2007 | VN950 | SGN-NRT | 2706 |
| 04APR2007 | VN231 | HAN-SGN | 708 |
| 02APR2007 | VN959 | NRT-HAN | 2296 |
| 17MAR2007 | NW 0012 | PEK - NRT | 1329 |
| 13MAR2007 | NW 0011 | NRT - PEK | 1329 |
| 15FEB2007 | GA 0880 | DPS - NRT | 3475 |
| 12FEB2007 | GA 0881 | NRT - DPS | 3475 |
| 02FEB2007 | KE 6709 | GMP - HND | 734 |
| 29JAN2007 | KE 6710 | HND - GMP | 734 |
| 合計 | 75796 |




コメント